Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 89,609 habitantes | 39,951 habitantes |
| Empleo total | 27,500 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 13.80 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,217.08 | $641.21 |
| Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $3,380,354.00 |
| Presupuesto | $43,000,000.00 | $17,217,340.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.