Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 89,609 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.