Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 89,609 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 27,500 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $1,217.08 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $43,000,000.00 | |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.