Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 74,842 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.