Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 74,842 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.