Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 395,326 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $2,249,827.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.