Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 74,842 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.