Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 74,842 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.