Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 24,816 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.