Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 142,893 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.