Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 28,659 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.