Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,588.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 74,842 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 25,400 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $732.26 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $26,369,243.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.