Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 74,842 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.