Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 45,362 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $923.02 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | |
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.