Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 24,816 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.