Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 74,842 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.