Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 74,842 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.