Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 74,842 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.