Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 74,842 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.