Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 33,149 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $275.45 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $11,658,827.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.