Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,213.00 | $6,944.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 25,900 habitantes | 31,078 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 6,190 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.50 % | 26.30 % |
| Nivel de pobreza | 47.50 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $475.53 | $565.35 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-1,802,022.00 |
| Presupuesto | $10,650,335.00 | $12,246,699.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $990,787.10 |
| Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.