Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 33,149 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $275.45 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $11,658,827.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.