Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 45,631 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.