Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 33,149 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $275.45 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $11,658,827.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.