Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 39,951 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.80 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $641.21 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $17,217,340.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.