Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 39,951 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.