Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 39,951 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.