Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 26,073 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.