Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 39,951 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.