Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 39,951 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.