Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 39,951 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.80 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $641.21 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $17,217,340.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.