Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 39,951 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.