Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 39,951 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.