Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 39,951 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.