Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $10,049.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
| Población | 39,951 habitantes | 54,304 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.80 % | 11.80 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $641.21 | $570.93 |
| Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-3,382,489.00 |
| Presupuesto | $17,217,340.00 | $17,244,687.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $1,540,914.74 |
| Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.