Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,066.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 39,951 habitantes | 35,527 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.80 % | 17.80 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $641.21 | $475.25 |
| Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-1,549,646.00 |
| Presupuesto | $17,217,340.00 | $19,311,642.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $1,543,663.00 |
| Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.