Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 39,951 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.