Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 59,662 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.