Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 59,662 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.