Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 59,662 habitantes | 45,362 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 9,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 20.40 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $923.02 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-4,624,037.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $24,869,635.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.