Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 395,326 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.