Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 59,662 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.