Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 59,662 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.