Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 23,274 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.