Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 59,662 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.