Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 59,662 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.