Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 9,301 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.