Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 9,301 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.