Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 9,301 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.