Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 9,301 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.